Answer: Attojoule is SI derived multiple of the energy unit joule(J).
Symbol : aJ
So 1 attojoule = 1.00E-18 joules.
Example Conversion: 389 attojoule = 1.00E-18 X 389 joules.
Or we can say, 389 aJ = 3.89E-16 J.
Use this conversion chart to compare one with other energy measurement units.
1 attojoule - aJ | 1.0E-16 centijoule - cJ |
1.0E-19 decajoule - daJ | 1.0E-17 decijoule - dJ |
1.0E-36 exajoule - EJ | 0.001 femtojoule - fJ |
1.0E-27 gigajoule - GJ | 1.0E-20 hectojoule - hJ |
1.0E-18 joule - J | 1.0E-21 kilojoule - kJ |
1.0E-24 megajoule - MJ | 1.0E-12 microjoule - µJ |
1.0E-15 millijoule - mJ | 1.0E-9 nanojoule - nJ |
1.0E-33 petajoule - PJ | 1.0E-6 picojoule - pJ |
1.0E-30 terajoule - TJ | 1000000 yoctojoule - yJ |
1.0E-42 yottajoule - YJ | 1000 zeptojoule - zJ |
1.0E-39 zettajoule - ZJ |